2008 MIAA Baseball Standings
| Rank | School | Conference | Overall |
| 1 | Emporia State | 32-4 | 48-7 |
| 2 | Central Missouri | 26-8 | 40-15 |
| 3 | Missouri Western | 22-14 | 25-24 |
| 4 | Fort Hays State | 21-15 | 28-30 |
| 5 | Northwest Missouri State | 18-16 | 29-22 |
| 6 | Pittsburg State | 16-20 | 22-28 |
| 7 | Missouri Southern | 16-20 | 19-33 |
| 8 | Washburn | 12-24 | 17-29 |
| 9 | Southwest Baptist | 9-27 | 11-33 |
| 10 | Truman State | 6-30 | 8-42 |
All Seasons
20082007






